账户 | 开户名 | 开户行 | 帐号 |
客户手工入金账户 | 中衍期货有限公司 | 工行北京分行北太平庄支行 | 0200 0100 2920 0074 758 |
中衍期货有限公司 | 中国农业银行北京北太平庄支行 | 11-2107 0104 0005 794 | |
中衍期货有限公司 | 中国银行北京丽都饭店支行 | 3324 5600 7048 | |
中衍期货有限公司 | 中国建设银行北京樱花支行 | 1100 1045 4000 5300 2801 | |
中衍期货有限公司 | 交通银行北京林萃路支行 | 1100 6120 3018 0100 0495 5 | |
中衍期货有限公司 | 上海浦东发展银行北京知春路支行 | 9117 0153 8000 0002 2 | |
中衍期货有限公司 | 光大银行北京建国门支行 | 3505 0188 0001 9087 5 | |
中衍期货有限公司 | 中信银行北京富力支行 | 8110 7014 1390 0364 353 | |
中衍期货有限公司 | 招商银行北京分行方庄支行 | 1109 1596 6210 116 | |
中衍期货有限公司 | 兴业银行北京分行营业部 | 3266 6011 3400 0007 97 | |
公司保证金专用账户 | 中衍期货有限公司 | 中国农业银行大连商品交易所支行 | 34-6460 0104 0004 127 |
中衍期货有限公司 | 中国银行郑州商品交易所支行 | 2585 6350 0447(美元) | |
中衍期货有限公司 | 中国建设银行上海浦东支行期货支行 | 3100 1559 1000 5901 0156 | |
中衍期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 4110 6070 0018 1702 8530 4 | |
中衍期货有限公司 | 交通银行广州期货交易所支行 | 4411 6240 6016 6004 1011 8 | |
中衍期货有限公司 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 | 7627 0153 8080 2580 30 | |
中衍期货有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 7520 0153 8070 1500 50 | |
中衍期货有限公司 | 中国民生银行亮马桥支行 | 6978 4252 6 | |
中衍期货有限公司 | 广发银行北京新外支行 | 9550 8802 0552 5200 179 | |
中衍期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 9551 0102 9910 156 | |
中衍期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 9551 0901 9910 197 | |
中衍期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 9551 0202 9918 156 | |
中衍期货有限公司 | 招商银行上海世纪大道支行 | 9553 2801 9918 156(美元) | |
中衍期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001 1732 0900 6515 696 | |
中衍期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001 1732 2908 1019 727 | |
中衍期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400 2035 2900 0015 058 | |
中衍期货有限公司 | 工行郑州未来支行 | 1702 0229 2902 4905 020 | |
中衍期货有限公司 | 工行深圳侨香支行 | 4000 0513 2910 0294 235 | |
中衍期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001 1732 2902 5815 675 | |
中衍期货有限公司 | 工行广州明珠支行 | 3602 2018 2910 0410 133 | |
中衍期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001 1732 2914 0815 623(美元) | |
中衍期货有限公司 | 工行大连市沙河口区期货大厦17层 | 3400 2035 2914 0015 090(美元) | |
中衍期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111 1014 1080 1744 943 | |
中衍期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110 9010 8491 5004 100 |
客服中心