欢迎访问中衍期货官方网站!
  • 登录/注册
  • 智能客服
  • 全国统一客服热线:4006881117
  • 客服中心

    客服中心
    资金存取
    您的位置: 首页 客服中心 资金存取

    中衍期货有限公司客户保证金专用账户一览表

    发布时间:2024-08-05    
    账户开户名开户行帐号
    客户手工入金账户中衍期货有限公司工行北京分行北太平庄支行0200 0100 2920 0074 758
    中衍期货有限公司中国农业银行北京北太平庄支行11-2107 0104 0005 794
    中衍期货有限公司中国银行北京丽都饭店支行3324 5600 7048
    中衍期货有限公司中国建设银行北京樱花支行1100 1045 4000 5300 2801
    中衍期货有限公司交通银行北京林萃路支行1100 6120 3018 0100 0495 5
    中衍期货有限公司上海浦东发展银行北京知春路支行9117 0153 8000 0002 2
    中衍期货有限公司光大银行北京建国门支行3505 0188 0001 9087 5
    中衍期货有限公司中信银行北京富力支行8110 7014 1390 0364 353
    中衍期货有限公司招商银行北京分行方庄支行1109 1596 6210 116
    中衍期货有限公司兴业银行北京分行营业部3266 6011 3400 0007 97
    公司保证金专用账户中衍期货有限公司中国农业银行大连商品交易所支行34-6460 0104 0004 127
    中衍期货有限公司中国银行郑州商品交易所支行2585 6350 0447(美元)
    中衍期货有限公司中国建设银行上海浦东支行期货支行3100 1559 1000 5901 0156
    中衍期货有限公司交通银行郑州期货大厦支行4110 6070 0018 1702 8530 4
    中衍期货有限公司交通银行广州期货交易所支行4411 6240 6016 6004 1011 8
    中衍期货有限公司上海浦东发展银行郑州期货大厦支行7627 0153 8080 2580 30
    中衍期货有限公司浦发银行大连期货大厦支行7520 0153 8070 1500 50
    中衍期货有限公司中国民生银行亮马桥支行6978 4252 6
    中衍期货有限公司广发银行北京新外支行9550 8802 0552 5200 179
    中衍期货有限公司招商银行上海世纪大道支行9551 0102 9910 156
    中衍期货有限公司招商银行上海世纪大道支行9551 0901 9910 197
    中衍期货有限公司招商银行上海世纪大道支行9551 0202 9918 156
    中衍期货有限公司招商银行上海世纪大道支行9553 2801 9918 156(美元)
    中衍期货有限公司工行上海市期货大厦支行1001 1732 0900 6515 696
    中衍期货有限公司工行上海市期货大厦支行1001 1732 2908 1019 727
    中衍期货有限公司工行大连商品交易所支行3400 2035 2900 0015 058
    中衍期货有限公司工行郑州未来支行1702 0229 2902 4905 020
    中衍期货有限公司工行深圳侨香支行4000 0513 2910 0294 235
    中衍期货有限公司工行上海市期货大厦支行1001 1732 2902 5815 675
    中衍期货有限公司工行广州明珠支行3602 2018 2910 0410 133
    中衍期货有限公司工行上海市期货大厦支行1001 1732 2914 0815 623(美元)
    中衍期货有限公司工行大连市沙河口区期货大厦17层3400 2035 2914 0015 090(美元)
    中衍期货有限公司中信银行郑州分行营业部8111 1014 1080 1744 943
    中衍期货有限公司中信银行广州花园支行8110 9010 8491 5004 100


    微信公众号

    关注中衍资讯
    关注官方微信

    在线客服

    4006881117服务时间:8:30-17:00

    根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定:
    资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
      (一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
      (二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
      (三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会
    (以下简称证券投资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
      (四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
      (五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
      (六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
      合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100万元。资产管理计划投资于《管理办法》第三十七条第(五)项规定的非标准化资产的,接受单个合格投资者委托资金的金额不低于100万元。