尊敬的交易者:
根据各交易所通知,国庆节休市时间为2026年10月1日(星期四)至10月7日(星期三),9月30日(星期三)当晚不进行夜盘交易。10月8日(星期四)恢复正常交易,所有商品期货、期权品种集合竞价时间为:(8:55-9:00),当晚恢复夜盘交易。
各相关品种公司保证金和涨跌停板幅度做如下调整:
| 交易所 | 品种 | 2026年9月28日(星期一)结算时起 | 2026年9月29日(星期二)结算时起 | 2026年10月8日(星期四)未出现涨跌停板单边市结算时起 | |
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
大商所 | 铁矿石 | 15% | 8% | 12% | 6% |
焦炭 | 17% | 8% | 15% | 8% | |
焦煤 | 18% | 8% | 16% | 8% | |
黄大豆1号 | 15% | 8% | 9% | 6% | |
黄大豆2号 | 15% | 8% | 9% | 6% | |
豆粕 | 15% | 8% | 10% | 6% | |
豆油 | 15% | 8% | 10% | 6% | |
棕榈油 | 16% | 9% | 11% | 7% | |
玉米 | 12% | 6% | 9% | 6% | |
玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 5% | |
粳米 | 11% | 5% | 9% | 5% | |
鸡蛋 | 15% | 8% | 10% | 6% | |
生猪 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
线型低密度聚乙烯 | 15% | 8% | 11% | 6% | |
聚丙烯 | 15% | 8% | 11% | 6% | |
聚氯乙烯 | 15% | 8% | 11% | 6% | |
乙二醇2611合约 | 17% | 9% | 14% | 8% | |
乙二醇(其他合约) | 17% | 9% | 11% | 6% | |
纯苯 | 17% | 9% | 11% | 6% | |
苯乙烯 | 17% | 9% | 11% | 6% | |
线型低密度聚乙烯月均价 | 15% | 8% | 11% | 6% | |
聚氯乙烯月均价 | 15% | 8% | 11% | 6% | |
聚丙烯月均价 | 15% | 8% | 11% | 6% | |
原木 | 11% | 5% | 10% | 5% | |
纤维板 | 28% | 5% | 28% | 5% | |
胶合板 | 68% | 5% | 68% | 5% | |
液化石油气(2611、2612、2701、2702合约) | 16% | 9% | 15% | 9% | |
液化石油气(其他合约) | 16% | 9% | 11% | 6% | |
郑商所 | PTA | 16% | 9% | 11% | 6% |
PTA2611合约 | 16% | 9% | 13% | 8% | |
甲醇 | 16% | 9% | 11% | 6% | |
甲醇2611合约 | 16% | 9% | 13% | 8% | |
硅铁 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
锰硅 | 15% | 8% | 12% | 6% | |
尿素 | 14% | 8% | 11% | 7% | |
短纤 | 15% | 9% | 11% | 6% | |
棉花 | 14% | 8% | 10% | 6% | |
白糖 | 13% | 7% | 9% | 5% | |
菜油 | 14% | 8% | 10% | 6% | |
菜粕 | 14% | 8% | 10% | 6% | |
棉纱 | 12% | 6% | 8% | 4% | |
苹果 | 15% | 9% | 12% | 8% | |
红枣 | 14% | 8% | 12% | 7% | |
花生 | 14% | 8% | 11% | 6% | |
玻璃 | 16% | 9% | 13% | 8% | |
菜籽 | 29% | 8% | 28% | 7% | |
纯碱 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
烧碱 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
对二甲苯 | 16% | 9% | 11% | 6% | |
对二甲苯2611合约 | 16% | 9% | 11% | 8% | |
瓶片 | 15% | 9% | 11% | 6% | |
丙烯 | 15% | 9% | 11% | 6% | |
广期所 | 工业硅 | 16% | 10% | 14% | 8% |
多晶硅 | 19% | 11% | 17% | 9% | |
碳酸锂 | 22% | 15% | 20% | 13% | |
铂 | 22% | 16% | 18% | 12% | |
钯 | 22% | 16% | 18% | 12% | |
能源中心 | 国际铜 | 16% | 9% | 12% | 7% |
原油 | 25% | 16% | 20% | 14% | |
低硫燃料油 | 24% | 16% | 19% | 14% | |
20号胶 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
集运指数(欧线) | 30% | 17% | 26% | 15% | |
上期所 | 铜 | 16% | 9% | 12% | 7% |
铝 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
锌 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
铅 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
镍 | 17% | 10% | 15% | 8% | |
锡 | 19% | 12% | 16% | 11% | |
氧化铝 | 16% | 9% | 12% | 7% | |
铸造铝合金 | 15% | 8% | 11% | 5% | |
黄金 | 23% | 16% | 19% | 14% | |
白银 | 25% | 16% | 20% | 14% | |
螺纹钢 | 14% | 7% | 11% | 5% | |
热轧卷板 | 14% | 7% | 11% | 5% | |
线材 | 17% | 10% | 17% | 10% | |
不锈钢 | 14% | 7% | 12% | 5% | |
燃料油 | 23% | 16% | 20% | 14% | |
石油沥青 | 20% | 12% | 16% | 10% | |
丁二烯橡胶 | 20% | 12% | 15% | 10% | |
天然橡胶 | 17% | 9% | 12% | 7% | |
纸浆 | 14% | 7% | 11% | 5% | |
胶版印刷纸 | 14% | 7% | 11% | 5% | |
其他期货合约涨跌停板幅度和公司保证金水平维持不变 | |||||
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请广大交易者加强资金和持仓风险管理,谨慎操作,理性交易。
特此通知!
中衍期货有限公司
2026年9月23日
智能客服
关注中衍资讯
关注官方微信