尊敬的交易者:
根据各交易所通知,中秋节休市时间为2024年9月14日(星期六)至9月17日(星期二),9月13日(星期五)当晚不进行夜盘交易。9月18日(星期三)恢复正常交易,所有商品期货、期权品种集合竞价时间为:(8:55-8:59),当晚恢复夜盘交易。
相关期货品种合约公司保证金和涨跌停板幅度做如下调整:
交易所 | 品种 | 2024-9-12(星期四)结算时起 | 2024-9-18(星期三) 未出现涨跌停板单边市结算时起
| ||
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
郑商所 | 锰硅2410-2501合约 | 18% | 10% | 16% | 9% |
白糖 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
棉花 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
PTA | 12% | 7% | 11% | 6% | |
菜粕 | 13% | 9% | 10% | 6% | |
菜粕2411及2501合约 | 13% | 9% | 13% | 9% | |
菜油 | 13% | 9% | 10% | 6% | |
菜油2411及2501合约 | 13% | 9% | 13% | 9% | |
上期所 | 热轧卷板 | 11% | 6% | 10% | 5% |
不锈钢 | 13% | 6% | 12% | 5% | |
天然橡胶 | 12% | 7% | 11% | 6% | |
纸浆 | 12% | 7% | 11% | 6% | |
能源中心 | 原油 | 14% | 8% | 13% | 7% |
20号胶 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
其他期货合约涨跌停板幅度和公司保证金水平维持不变 |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请广大交易者加强资金和持仓风险管理,谨慎操作,理性交易。
特此通知!
中衍期货有限公司
2024年9月11日