2024年03月04日保证金调整与通知 | |||||
一、交易风险提示 尊敬的客户,您在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,注意控制持仓风险,及时登录中国期货市场监控中心网站查询结算单。客户参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。 二、今日交易提示 请广大投资者及时关注持仓情况,注意控制交易风险。 各期货合约的交易所保证金参数及涨跌停板参数请以交易所公布数据为准。三、特别提示 1.临近交割月提示 1)上海期货交易所2404合约进入临近交割月提高保证金,白银(AG2404:14%)、铝(AL2404:13%)、氧化铝(AO2404:13%)、黄金(AU2404:12%)、丁二烯橡胶(BR2404:15%)、沥青(BU2404:14%)、铜(CU2404:13%)、燃料油(FU2404:14%)、热轧卷板(HC2404:13%)、镍(NI2404:18%)、铅(PB2404:13%)、螺纹钢(RB2404:13%)、橡胶(RU2404:13%)、锡(SN2404:15%)、漂针浆(SP2404:13%)、不锈钢(SS2404:15%)、线材(WR2404:12%)、锌(ZN2404:13%)。 2)上海国际能源交易中心2404合约进入临近交割月提高保证金,阴极铜(BC2404:15%)、20号胶(NR2404:12%)、低硫燃料油(LU2404:13%)、原油(SC2404:14%)、欧线(EC2404:33%)。 2.进入交割月提示 1)上海期货交易所2403合约进入交割月提高保证金,除燃料油外其他各品种30%。 2)上海国际能源交易中心NR2403合约、BC2403合约进入交割月提高保证金,20号胶(NR2403:30%)、阴极铜(BC2403:30%)。 3)郑州商品交易所403合约进入交割月提高保证金,动力煤(ZC403:65%)、粳稻(JR403:40%)、普麦(PM403:40%)、早籼稻(RI403:40%)、强麦(WH403:40%),其他各品种35%。 4)大连商品交易所2403合约进入交割月提高保证金,胶合板(BB2403:60%),其他各品种35%。 5)广州期货交易所2403合约进入交割月提高保证金,工业硅(SI2403:35%)、碳酸锂(LC2403:35%)。 6)中国金融交易所国债2403合约进入交割月提高保证金,国债30年(TL2403:6%)、国债10年(T2403:4%)、国债5年(TF2403:3%)、国债2年(TS2403:2%)。 | |||||
交易类别 | 合约类别 | 代码 | 公司保证金比例 | 临时参数调整 | 调整备注 |
郑州交易所 | 新动力煤 | ZC | 53.0% | ||
菜籽油N | OI | 10.0% | |||
早籼稻N | RI | 35.0% | |||
强麦N | WH | 35.0% | |||
玻璃 | FG | 16.0% | |||
油菜籽 | RS | 40.0% | |||
菜籽粕 | RM | 10.0% | |||
粳稻 | JR | 35.0% | |||
晚籼稻 | LR | 22.0% | |||
硅铁 | SF | 15.0% | |||
锰硅 | SM | 15.0% | |||
棉花一号 | CF | 10.0% | CF405:12% | 交易所调整 | |
棉纱 | CY | 10.0% | |||
白糖 | SR | 10.0% | |||
TA甲苯 | TA | 11.0% | |||
普麦 | PM | 35.0% | |||
苹果 | AP | 13.0% | AP404/405:16% | 交易所调整 | |
甲醇N | MA | 12.0% | |||
红枣 | CJ | 16.0% | CJ405/407/409:19% | 交易所调整 | |
尿素 | UR | 11.0% | UR404/405:14% | 交易所调整 | |
纯碱 | SA | 16.0% | |||
短纤 | PF | 13.0% | |||
花生 | PK | 13.0% | |||
烧碱 | SH | 17.0% | |||
对二甲苯 | PX | 17.0% | |||
大连交易所 | 玉米淀粉 | CS | 8.0% | ||
豆粕 | M | 10.0% | |||
黄大豆 | A | 9.0% | |||
焦煤 | JM | 22.0% | |||
鸡蛋 | JD | 10.0% | |||
铁矿石 | I | 18.0% | |||
纤维板 | FB | 15.0% | |||
胶合板 | BB | 60.0% | |||
聚丙烯 | PP | 10.0% | |||
玉米 | C | 9.0% | |||
豆二 | B | 9.0% | |||
豆油 | Y | 10.0% | |||
乙烯 | L | 10.0% | |||
棕榈油 | P | 11.0% | |||
聚氯乙烯 | V | 10.0% | |||
焦炭 | J | 22.0% | |||
乙二醇 | EG | 11.0% | |||
粳米 | RR | 8.0% | |||
苯乙烯 | EB | 11.0% | |||
液化石油气 | PG | 12.0% | |||
生猪 | LH | 13.0% | |||
上海交易所 | 热轧卷板 | HC | 10.0% | ||
铜 | CU | 11.0% | |||
铝 | AL | 11.0% | |||
氧化铝 | AO | 12.0% | |||
橡胶 | RU | 11.0% | |||
白银 | AG | 13.0% | |||
沥青 | BU | 14.0% | |||
燃料油 | FU | 14.0% | |||
锌 | ZN | 11.0% | |||
黄金 | AU | 10.0% | |||
螺纹 | RB | 10.0% | |||
线材 | WR | 11.0% | |||
铅 | PB | 11.0% | |||
锡 | SN | 15.0% | |||
镍 | NI | 18.0% | |||
漂针浆 | SP | 11.0% | |||
不锈钢 | SS | 12.0% | |||
丁二烯橡胶 | BR | 15.0% | |||
金融交易所 | 上证50 | IH | 12.0% | ||
上证50期权 | HO | 14.0% | |||
国债10年期 | T | 3.0% | |||
国债30年期 | TL | 4.5% | |||
中证500 | IC | 12.0% | |||
沪深300 | IF | 12.0% | |||
国债5年期 | TF | 2.2% | |||
国债2年期 | TS | 1.0% | |||
沪深300股指期权 | IO | 14.0% | |||
中证1000 | IM | 12.0% | |||
中证1000股指期权 | MO | 14.0% | |||
能源中心 | 原油 | SC | 14.0% | ||
20号胶 | NR | 10.0% | |||
低硫燃料油 | LU | 13.0% | |||
阴极铜 | BC | 13.0% | |||
集运指数欧线 | EC | 23.0% | EC2406~2412:33%,EC2502:28% | 交易所调整 | |
广州交易所 | 工业硅 | SI | 12.0% | ||
碳酸锂 | LC | 17.0% | |||
提示: 1)根据郑商所、大商所的交易规则,自然人的持仓不允许进入交割月,公司在进入交割月前一个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理 2)根据上期所的交易规则,对进入交割月的各品种持仓手数需要做整数倍的调整,公司在进入交割月前一个交易日,对客户持仓不符合持仓规则的部分进行减仓处理。 3)根据中金所的交易规则,对未通过国债托管账户审核的客户,国债期货合约持仓在进入交割月前的第二个交易日需要调整为0手。 4)根据能源中心交易规则, 截止到合约交割月前一个月倒数第九个交易日闭市前,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。公司将在进入交割月前一个月倒数第九个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理。 5)机构客户不符合交易所交割要求所引发的风险或损失由客户自行承担。 具体请参看各交易所的交易规则。 |
客服中心