尊敬的交易者:
根据郑商所通知,自2023年11月21日结算时起,对相关期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:
交易所 | 品种 | 保证金比例 | 涨跌停板幅度 | |
交易所保证金 | 公司保证金 | |||
郑州商品交易所 | 苹果2312合约 | 15% | 20% | 维持不变 |
苹果2401合约 | 15% | 18% | 维持不变 | |
苹果2403、2404及2405合约 | 13% | 16% | 10% | |
尿素2312合约 | 15% | 20% | 维持不变 | |
尿素2401合约 | 15% | 18% | 维持不变 | |
尿素2402、2403、2404及2405合约 | 11% | 14% | 9% |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知!
中衍期货有限公司
2023年11月17日