尊敬的交易者:
根据上期所和能源中心通知,自2023年7月4日(周二)收盘结算时起,交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:
交易所 | 期货品种(合约) | 保证金比例 | 涨跌停板幅度 | |
交易所保证金 | 公司保证金 | |||
上海期货 交易所 | 铜、铝、锌、铅 | 8% | 11% | 6% |
黄金 | 8% | 10% | 6% | |
白银 | 10% | 14% | 8% | |
燃料油 | 12% | 16% | 10% | |
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | 8% | 13% | 6% |
原油 | 10% | 14% | 8% |
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知!
中衍期货有限公司
2023年7月3日