尊敬的交易者:
根据各交易所通知,劳动节休市时间为2023年4月29日(星期六)至5月3日(星期三),4月28日(星期五)当晚不进行夜盘交易。5月4日(星期四)恢复正常交易,所有商品期货、期权品种集合竞价时间为:(8:55-8:59),当晚恢复夜盘交易。
各相关品种公司保证金和涨跌停板幅度做如下调整:
交易所 | 品种 | 2023年4月26日 | 2023年4月27日 | 2023年5月4日 (星期四) 未出现涨跌停板 单边市结算时起 | |
公司保 证金 | 涨跌停 板幅度 | 公司保 证金 | 涨跌停 板幅度 | ||
上 期 所 | 铜 | 14% | 9% | 12% | 7% |
铝 | 14% | 9% | 12% | 7% | |
锌 | 14% | 9% | 12% | 7% | |
铅 | 14% | 9% | 12% | 7% | |
镍 | 23% | 12% | 21% | 10% | |
锡 | 19% | 14% | 17% | 12% | |
黄金 | 12% | 8% | 11% | 7% | |
白银 | 17% | 11% | 15% | 9% | |
不锈钢 | 17% | 10% | 15% | 8% | |
石油沥青 | 18% | 12% | 16% | 10% | |
纸浆 | 15% | 10% | 13% | 8% | |
能源 | 国际铜 | 16% | 9% | 14% | 7% |
20号胶 | 17% | 12% | 15% | 10% | |
大 商 所 | 黄大豆1号 | 14% | 8% | 10% | 6% |
黄大豆2号 | 11% | 8% | 10% | 6% | |
豆粕 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
豆油 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
棕榈油 | 12% | 8% | 11% | 7% | |
玉米 | 14% | 8% | 10% | 6% | |
鸡蛋 | 12% | 8% | 11% | 6% | |
聚乙烯 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
聚丙烯 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
聚氯乙烯 | 11% | 7% | 10% | 6% | |
乙二醇 | 12% | 8% | 11% | 7% | |
苯乙烯 | 12% | 8% | 11% | 7% | |
液化石油气 | 13% | 8% | 12% | 7% | |
郑 商 所 | 白糖 | 12% | 8% | 10% | 6% |
白糖2305 合约 | 15% | 8% | 15% | 6% | |
白糖2307、2309合约 | 12% | 8% | 12% | 8% | |
PTA | 13% | 8% | 11% | 6% | |
PTA2305 合约 | 18% | 8% | 18% | 8% | |
菜籽油 | 13% | 9% | 12% | 8% | |
棉花 | 12% | 8% | 10% | 6% | |
棉纱 | 12% | 8% | 10% | 6% | |
甲醇 | 13% | 8% | 12% | 7% | |
玻璃 | 14% | 9% | 13% | 8% | |
菜籽粕 | 13% | 9% | 12% | 8% | |
尿素 | 12% | 8% | 11% | 7% | |
纯碱 | 14% | 9% | 13% | 8% | |
纯碱2305 合约 | 17% | 9% | 17% | 8% | |
短纤 | 14% | 8% | 13% | 7% | |
花生 | 14% | 8% | 13% | 7% | |
中 金 所 | 沪深300 股指期货 | 13% | 10% | 12% | 10% |
上证50股 指期货 | 13% | 10% | 12% | 10% | |
中证500 股指期货 | 15% | 10% | 12% | 10% | |
中证1000 股指期货 | 15% | 10% | 12% | 10% | |
沪深300 股指期权 | 15% | 10% | 14% | 10% | |
上证50股 指期权 | 15% | 10% | 14% | 10% | |
中证1000 股指期权 | 17% | 10% | 14% | 10% | |
广期所 | 工业硅 | 15% | 9% | 13% | 7% |
其他期货合约涨跌停板幅度和公司保证金水平维持不变 |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请广大交易者加强资金和持仓风险管理,谨慎操作,理性投资。
特此通知!
中衍期货有限公司
2023年4月26日