尊敬的交易者:
根据大商所通知,自2023年4月12日(周三)收盘结算时起,交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:
交易所 | 期货品种(合约) | 保证金比例 | 涨跌停板幅度 | |
交易所保证金 | 公司保证金 | |||
大连商品 交易所 | 豆粕 | 7% | 10% | 6% |
豆油 | 7% | 10% | 6% | |
棕榈油 | 8% | 11% | 7% | |
玉米淀粉 | 6% | 8% | 5% | |
聚乙烯 | 7% | 10% | 6% | |
聚丙烯 | 7% | 10% | 6% | |
聚氯乙烯 | 7% | 10% | 6% | |
乙二醇 | 8% | 11% | 7% | |
苯乙烯 | 8% | 11% | 7% | |
液化石油汽 | 8% | 12% | 7% |
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知!
中衍期货有限公司
2023年4月10日