尊敬的交易者:
根据各交易所通知,国庆节休市时间为2022年10月1日至10月9日(星期日),9月30日(星期五)当晚不进行夜盘交易。10月10日(星期一)恢复正常交易,所有商品期货、期权品种集合竞价时间为:(8:55-8:59),当晚恢复夜盘交易。
各相关品种公司保证金和涨跌停板幅度做如下调整:
交易所 | 品种 | 2022年9月28日 | 2022年9月29日 | 2022年10月10日(星期一) 未出现涨跌停板单边市 结算时起 | |
公司保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司保证金 | 涨跌停板幅度 | ||
上期所 | 铜 | 17% | 10% | 15% | 10% |
铝 | 17% | 10% | 15% | 10% | |
锌 | 19% | 12% | 17% | 12% | |
铅 | 19% | 12% | 17% | 12% | |
锡 | 21% | 14% | 17% | 12% | |
黄金 | 15% | 8% | 12% | 8% | |
白银 | 18% | 10% | 16% | 10% | |
螺纹钢 | 18% | 11% | 16% | 11% | |
线材 | 18% | 11% | 15% | 11% | |
热轧卷板 | 18% | 11% | 16% | 11% | |
燃料油 | 23% | 15% | 19% | 13% | |
石油沥青 | 23% | 15% | 19% | 13% | |
天然橡胶 | 18% | 10% | 13% | 8% | |
纸浆 | 21% | 13% | 18% | 13% | |
能源中心 | 原油 | 23% | 15% | 19% | 13% |
低硫燃料油 | 23% | 15% | 18% | 13% | |
20号胶 | 18% | 10% | 12% | 8% | |
大商所 | 铁矿石 | 18% | 11% | 16% | 11% |
焦炭 | 24% | 15% | 22% | 15% | |
焦煤 | 24% | 15% | 22% | 15% | |
黄大豆1号 | 17% | 8% | 14% | 8% | |
黄大豆2号 | 15% | 8% | 11% | 8% | |
豆粕 | 15% | 8% | 13% | 8% | |
豆油 | 15% | 8% | 12% | 8% | |
棕榈油 | 17% | 10% | 15% | 10% | |
玉米 | 16% | 8% | 14% | 8% | |
玉米淀粉 | 15% | 8% | 11% | 7% | |
粳米 | 11% | 6% | 8% | 5% | |
鸡蛋 | 15% | 8% | 12% | 8% | |
聚乙烯 | 16% | 8% | 14% | 8% | |
聚丙烯 | 16% | 8% | 14% | 8% | |
聚氯乙烯 | 16% | 8% | 14% | 8% | |
乙二醇 | 17% | 10% | 15% | 10% | |
苯乙烯 | 17% | 10% | 15% | 10% | |
液化石油气 | 18% | 11% | 17% | 11% | |
郑商所 | PTA | 16% | 9% | 11% | 6% |
甲醇 | 18% | 10% | 12% | 7% | |
尿素 | 17% | 10% | 11% | 7% | |
短纤 | 15% | 9% | 13% | 7% | |
棉花 | 15% | 9% | 10% | 6% | |
棉花2211及2301合约 | 15% | 9% | 12% | 8% | |
白糖 | 15% | 9% | 10% | 6% | |
菜油 | 15% | 9% | 12% | 8% | |
菜粕 | 15% | 9% | 12% | 8% | |
菜粕2211合约 | 20% | 9% | 18% | 8% | |
棉纱 | 15% | 9% | 10% | 6% | |
棉纱2210合约 | 15% | 9% | 35% | 9% | |
棉纱2211、2212及2301合约 | 15% | 9% | 12% | 8% | |
苹果 | 17% | 10% | 13% | 9% | |
花生 | 15% | 9% | 13% | 7% | |
玻璃 | 18% | 10% | 13% | 8% | |
纯碱 | 18% | 10% | 13% | 8% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
请广大投资者加强资金和持仓风险管理,谨慎操作,理性投资。
特此通知!
中衍期货有限公司
2022年9月27日