郑商函〔2022〕437号
各会员单位:
根据《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,自2022年8月4日当晚夜盘交易时起,对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生期货合约交易收取申报费,并对PTA期货合约申报费收费标准进行调整,具体如下:
品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
甲醇期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.50元/笔 | |
菜油期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 0.25元/笔 | 0.75元/笔 | |
菜粕期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 3.00元/笔 | |
短纤期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 2.00元/笔 | |
花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
信息量>8000笔 | 1.00元/笔 | 4.50元/笔 | |
PTA期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.10元/笔 | |
8000笔<信息量≤20000笔 | 1.00元/笔 | 4.00元/笔 | |
信息量>20000笔 | 10.00元/笔 | 40.00元/笔 |
特此通知。
附件:申报费计费说明
郑州商品交易所
2022年7月29日