尊敬的投资者:
根据上期所通知,对部分期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度作如下调整:
自2022年3月7日(周一)收盘结算时起,调整以下期货合约交易保证金:
期货品种(合约) | 涨跌停板幅度 | 保证金比例 | ||
交易所保证金 | 公司保证金 | |||
铝 | AL2203 | 10% | 15% | 30% |
AL2204 | 12% | 15% | ||
AL2205 | ||||
AL2206 | ||||
燃料油 | FU2204 | 10% | 12% | 16% |
FU2205 | ||||
FU2206 | ||||
纸浆期货合约 | 8% | 10% | 13% |
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知!
中衍期货有限公司
2022年3月7日