2021年07月06日保证金调整与通知 | |||||
一、交易风险提示 尊敬的客户,您在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单。客户参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。 二、今日交易提示 今日大商所FB2110合约出现单边市,交易所保证金调整,公司保证金同步调整。请广大投资者及时关注持仓情况,注意控制交易风险。 各期货合约的交易所保证金参数及涨跌停板参数请以交易所公布数据为准。 三、特别提示 1.临近交割月提示 1)上海期货交易所2108合约进入临近交割月提高保证金,螺纹(RB2108:13%)、白银(AG2108:15%)、镍(NI2108:13%)、橡胶(RU2108:13%)、沥青(BU2108:13%)、燃料油(FU2108:13%),其他各品种12%。 2)上海国际能源交易中心2108合约进入临近交割月提高保证金,阴极铜(BC2108:15%)、20号胶(NR2108:12%),其他各品种13%。 1)上海期货交易所2107合约进入交割月提高保证金,除燃料油外其他各品种30%。 2)郑州商品交易所107合约进入交割月提高保证金,早籼稻(RI107:40%)、强麦(WH107:40%)、粳稻(JR107:40%)、油菜籽(RS107:40%)、普麦(PM107:40%),其他各品种35%。 3)大连商品交易所2107合约进入交割月提高保证金,胶合板(BB2107:60%),其他各品种35%。 4)上海国际能源交易中心NR2107合约、BC2107合约进入交割月提高保证金,20号胶(NR2107:30%)、阴极铜(BC2107:30%)。 | |||||
交易类别 | 合约类别 | 代码 | 公司保证金比例 | 临时参数调整 | 调整备注 |
郑州交易所 | 新动力煤 | ZC | 14.0% | ZC108:22%,ZC109:17% | 交易所调整 |
菜籽油N | OI | 9.0% | |||
早籼稻N | RI | 26.0% | |||
强麦N | WH | 27.0% | |||
玻璃 | FG | 12.0% | 108/109:13% | 交易所调整 | |
油菜籽 | RS | 40.0% | |||
菜籽粕 | RM | 9.0% | |||
粳稻 | JR | 26.0% | |||
晚籼稻 | LR | 13.0% | |||
硅铁 | SF | 10.0% | |||
锰硅 | SM | 10.0% | |||
棉花一号 | CF | 10.0% | |||
棉纱 | CY | 10.0% | |||
白糖 | SR | 10.0% | |||
TA甲苯 | TA | 9.0% | |||
普麦 | PM | 26.0% | |||
苹果 | AP | 11.0% | |||
甲醇N | MA | 11.0% | |||
红枣 | CJ | 10.0% | |||
尿素 | UR | 10.0% | UR109:12% | 交易所调整 | |
纯碱 | SA | 12.0% | |||
短纤 | PF | 12.0% | |||
花生 | PK | 13.0% | |||
大连交易所 | 玉米淀粉 | CS | 9.0% | ||
豆粕 | M | 10.0% | |||
黄大豆 | A | 14.0% | |||
焦煤 | JM | 13.0% | |||
鸡蛋 | JD | 12.0% | |||
铁矿石 | I | 15.0% | |||
纤维板 | FB | 15.0% | FB2110:18% | 单边市 | |
胶合板 | BB | 60.0% | |||
聚丙烯 | PP | 11.0% | |||
玉米 | C | 13.0% | |||
豆二 | B | 11.0% | |||
豆油 | Y | 10.0% | |||
乙烯 | L | 11.0% | |||
棕榈油 | P | 13.0% | |||
聚氯乙烯 | V | 11.0% | |||
焦炭 | J | 13.0% | |||
乙二醇 | EG | 14.0% | |||
粳米 | RR | 8.0% | |||
苯乙烯 | EB | 15.0% | |||
液化石油气 | PG | 15.0% | |||
生猪 | LH | 20.0% | |||
上海交易所 | 热轧卷板 | HC | 12.0% | ||
铜 | CU | 12.0% | |||
铝 | AL | 12.0% | |||
橡胶 | RU | 13.0% | |||
白银 | AG | 15.0% | |||
沥青 | BU | 13.0% | |||
燃料油 | FU | 13.0% | |||
锌 | ZN | 12.0% | |||
黄金 | AU | 10.0% | |||
螺纹 | RB | 13.0% | |||
线材 | WR | 12.0% | |||
铅 | PB | 12.0% | |||
锡 | SN | 12.0% | |||
镍 | NI | 13.0% | |||
漂针浆 | SP | 11.0% | |||
不锈钢 | SS | 11.0% | |||
金融交易所 | 上证50 | IH | 12.0% | ||
国债10年期 | T | 3.0% | |||
中证500 | IC | 14.0% | |||
沪深300 | IF | 12.0% | |||
国债5年期 | TF | 2.2% | |||
国债2年期 | TS | 1.0% | |||
沪深300股指期权 | IO | 14.0% | |||
能源中心 | 原油 | SC | 13.0% | ||
20号胶 | NR | 12.0% | |||
低硫燃料油 | LU | 13.0% | |||
阴极铜 | BC | 15.0% | |||
提示: 1)根据郑商所、大商所的交易规则,自然人的持仓不允许进入交割月,公司在进入交割月前一个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理 2)根据上期所的交易规则,对进入交割月的各品种持仓手数需要做整数倍的调整,公司在进入交割月前一个交易日,对客户持仓不符合持仓规则的部分进行减仓处理。 3)根据中金所的交易规则,对未通过国债托管账户审核的客户,国债期货合约持仓在进入交割月前的第二个交易日需要调整为0手。 4)根据能源中心交易规则, 截止到合约交割月前一个月倒数第九个交易日闭市前,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。公司将在进入交割月前一个月倒数第九个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理。 5)机构客户不符合交易所交割要求所引发的风险或损失由客户自行承担。 具体请参看各交易所的交易规则。 |
客服中心