致广大客户:
由期货日报主办,大赛指定交易商协办的第十五届全国期货实盘交易大赛即将举行,中衍期货有限公司作为本届大赛的指定交易商(协办方)之一,现将大赛相关规则公告如下:
一、报名及参赛时间
参赛者报名时间: 2021年3月1日—9月29日
比赛时间: 2021年3月26日—9月30日
二、报名渠道及成绩查询通道
参赛者报名渠道:
1、联系客户经理
2、统一报名热线/QQ:4006881117
3、进入中衍期货有限公司微信公众号-实盘大赛-大赛报名通道栏目在线填报
4、赢家在线APP
参赛者成绩查询通道:
1.中衍期货官方微信公众号
2.实盘大赛官方网站: http://www.qhrb.com.cn/complexSpecials/286038
三、奖项设置及各项排名、指标计算方法
1.奖项设置
组别 | 冠、亚、季军奖项(税前) | 第4-10名(税前) | |
基础组 | 轻量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 |
重量组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
基金组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
量化组 | 10万、5万、3万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
期权组 | 5万、2万、1万、奖杯、证书 | 价值3000元奖品、奖杯、证书 | |
组别 | 名 次 | 奖 项 | |
单项组 | 收益额组 | 1-3名 | 奖杯、证书 |
金融期货组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
工业组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
贵金属组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
农副组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
能化组 | 1-3名 | 奖杯、证书 | |
对冲套利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 | |
资管产品组 | 1-10名 | 奖杯、证书 | |
长期稳定盈利组 | 1-10名 | 奖杯、证书 |
2.组别划分方式及条件
组别 | 权益要求 | 参与方式 | 参与条件 |
轻量组 | 1000—100万元(不含) | 系统自动化分 | 权益大小 |
重量组 | 100万元(含)-500万元(不含) | 系统自动化分 | 权益大小 |
基金组 | 500万元(含)以上 | 系统自动化分 | 权益大小 |
量化组 | 20万元(含)以上 | 报名时选择 | 有完整的量化策略,全自动、半自动计算机下单 |
期权组 | 无 | 系统自动划分 | 从交易期权的参赛账户中自动选取 |
对冲套利组 | 50万元(含)以上 | 报名时选择 | 每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总权益≤10%;每日结算后参赛账户轧差后的单边持仓保证金/总持仓保证金≤40%;对冲套利类策略交易对净利润贡献度≥70%; |
资管产品组 | 100万元(含)以上 | 报名时选择 | 私募产品、期货公司资管产品,须有产品备案编码 |
收益额组 | 1000元以上 | 系统自动统计 | 所有参赛账户 |
金融期货组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:股指期货、国债期货 |
工业组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:铜、锌、铝、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热卷、不锈钢、纸浆、硅铁、锰硅、玻璃、铁矿石、纤维板、胶合板、国际铜 |
贵金属组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:黄金、白银 |
农副组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计。 | 相关品种:强麦、普麦、棉花、早籼稻、晚籼稻、白糖、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、粳稻、棉纱、苹果、红枣、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、玉米淀粉、粳米、花生、生猪 |
能化组 | 1000元以上 | 相关品种累计成交额占比大于账户总成交额80%并且相关品种的累计盈亏占比大于账户总盈亏50%。系统自动统计 | 相关品种:原油、天胶、20号胶、燃料油、沥青、PTA、甲醇、动力煤、尿素、纯碱、聚氯乙烯、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、短纤 |
长期稳定盈利 | 1000元以上 | 同一参赛者的同一参赛账号的多届参赛成绩,系统自动统计。同一参赛者的不同参赛账号的多届成绩,须参赛者自行在大赛官网进行成绩合并,或者向指定交易商、组委会申报账户合并。 | 必须参加第十五届比赛才有资格进行该奖项评定,通过第三届大赛以来的历届参赛名次换算综合得分。同一届比赛不同组别的多个奖项,成绩不累计,可取最好成绩。 |
3.各组排名方式
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
轻量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*35%+最大本金收益率得分*35%+最大回撤率得分*10%+累计净利润得分*20% |
重量组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*30%+最大本金收益率得分*30%+最大回撤率得分*15%+累计净利润得分*25% |
基金组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
量化组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
期权组 | 综合得分 | 综合分=(期权净利润得分1*50%+期权净利润得分2*50%)*70%+(权利金收益率得分1*50%+权利金收益率得分2*50%)*30% |
收益额组 | 净利润 | 所有参赛账户累计净利润从高到低排名 |
金融期货组 | 累计净值 | 累计净值从高到低排名 |
工业组 | ||
贵金属组 | ||
农副组 | ||
能化组 | ||
对冲套利组 | 综合得分 | 综合分=累计净值得分*25%+最大本金收益率得分*25%+最大回撤率得分*20%+累计净利润得分*30% |
资管产品组 | 累计净值 | 期货端交易的累计净值从高到低排名 |
长期稳定盈利组 | 积分 | 获一次基础组别冠军、亚军、季军:100/90/80分 |
获一次基础组别4-10名:75-45分(依次减少5分) | ||
获一次基础组别11-20名:40分 | ||
获一次单项组1-3名:70/65/60分 | ||
获一次单项组4-10名:40分 | ||
获一次轻量组净值1.5(最大本金收益率50%)以上(含):30分 | ||
获一次其他基础组净值1.2(最大本金收益率20%)以上(含):30分 |
4.各项指标计算方式
指标 | 计算方式 | |
累计净值 | P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P为累计净值,Pn为当日净值,Pn的计算按(当日盈亏-当日手续费)的值分三种情况: | |
最大回撤率 | max【(历史最大累计净值-当日累计净值)/历史最大累计净值】 | |
累计净值得分 | (账户单位累计净值/该组所有账户最大累计净值*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 | |
最大回撤率得分 | (n+1—名次)/n*100;n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户最大回撤率在该组的排名。净利润小于等于0,最大回撤率得分为0。 | |
累计净利润得分 | (账户累计净利润/该组所有账户最大累计净利润*100)*30%+((n+1—名次)/n*100)*70%,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净利润在该组的排名。净利润小于等于0,累计净利润得分为0。 | |
最大本金收益率 | 累计净利润/最大投入本金(注:“最大投入本金”的统计,需要剔除净利润和出入金对最大本金的影响。) | |
最大本金收益率得分 | 账户最大本金收益率/该组所有账户中最高的最大本金收益率*100。净利润小于等于0,最大本金收益率得分为0。 | |
期权各项指标 | 期权净利润得分1=账户累计期权净利润/所有期权账户最大累计期权净利润*100 | |
期权净利润得分2=(n+1—名次)/n*100,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 | ||
权利金收益率=账户期权累计净利润/累计开仓权利金*100 | ||
权利金收益率得分1=账户权利金收益率/所有期权账户最大权利金收益率*100 | ||
权利金收益率得分2=(n+1—名次)/n*100,n=计算日的该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组的排名。 | ||
期权净利润为负,则期权净利润得分和权利金收益率得分均为0 |
5.资管能力评级
为了更好体现参赛者在资管方面的能力和潜力,为期货资管业务输送人才,从第十五届大赛开始,大赛组委会对每一位参赛者进行资管能力评级。该评级注重参赛账户的稳定性、盈利能力、回撤、规模及盈利持续性、投资体验度等符合资管要求的要素。
评级规则
评级采用综合分值分档评级和门槛的方式,不做排名只做评级。
投资吸引力(20分)
最大本金收益率 | 得分 |
100%(含)以上 | 20 |
50%(含)~100% | 15 |
20%(含)~50% | 10 |
5%(含)~20% | 5 |
小于5% | 0 |
风控影响1(10分)
本金最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
风控影响2(10分)
累计净值最大回撤率 | 得分 |
小于5% | 10 |
5%(含)~10% | 7.5 |
10%(含)~15% | 5 |
15%(含)~20% | 2.5 |
20%以上 | 0 |
注:最大本金收益率为负,风控影响2得分为0。
盈利规模(20分)
净利润 | 得分 |
1000万(含)以上 | 20 |
200万(含)~1000万(不含)) | 15 |
50万(含)~200万 | 10 |
10万~50万(不含) | 5 |
小于10万(不含) | 0 |
品种集中度(20分)
盈利最大的品种利润占比 | |
小于20% | 20 |
20%~30% | 15 |
30%~40% | 10 |
40%~50% | 5 |
超过50% | 0 |
手续费率
手续费率 | 得分 |
10%以下 | 20 |
10%~20% | 15 |
20%~30% | 10 |
30%~40% | 5 |
超过40% | 0 |
说明:毛利润为负值,手续费率得分0。
投资体验感
月度盈利数 | 得分 |
5个月以上 | 20 |
4个月 | 15 |
3个月 | 10 |
2个月 | 5 |
1个月以下 | 0 |
资金运作能力
日均权益 | 得分 |
500万以上 | 10 |
100万-500万 | 5 |
50万-100万 | 3 |
50万以下 | 0 |
评级分类
综合得分 | 资管能力评级 |
100以上 | ★★★★★ |
90—100 | ★★★★ |
80—90 | ★★★ |
70—80 | ★★ |
60—70 | ★ |
注:1.四星、五星评级账户的本金回撤率不能大于20%;日均权益不低于100万元。按照综合得分归为四星以上的账户,如达不到上述条件否则归为三星评级。
2.一星以上账户净利润不得小于等于0。
3.一星以上账户参赛时间不少于三个月。
4.比赛期间,只发布一星以上的账户得分及评级。
四、参赛须知
1. 第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛(下称:本届大赛)为期货(期权)实盘账户交易比赛,参赛者自行交易,自负盈亏,一切交易均须遵守《期货交易管理条例》和相关管理办法、期货交易所交易规则及指定交易商(期货公司)的相关管理规定。
2.本届大赛组委会由期货日报及本届大赛指定交易商等有关负责人共同组成。
3.指定交易商是作为本届大赛协办方的期货公司,只有指定交易商的客户才有资格参加比赛,指定交易商须为参赛者提供参赛报名、交易、咨询等服务。
4. 比赛期间参赛账户可以出入金,但出金当日的当日权益以及日均可用资金低于所在组别的划分标准,原则上按 “降组”处理,成绩继续保留。量化组账户出金当日的当日权益以及日均可用资金低于20万元,则归到轻量组继续参加比赛,成绩保留。“对冲套利组” 参赛账户出金当日的当日权益及日均可用资金低于50万,不得参与“对冲套利组”排名,可在轻量组继续参赛。
5.比赛期间参赛者通过入金或者盈利,使得当日权益达到更高一级组别参赛门槛,不更换参赛组别;如果参赛者要求更换参赛组别,则须按重新参赛处理,之前成绩作废。
6.参赛者主动退赛,须向指定交易商或者大赛组委会提出申请,退赛时其比赛成绩作废。该账户退赛之后,当年不得再次参加比赛。
7.参赛账户在本届大赛结束时的单位累计净值小于1.0或者最大本金收益率为负,不得参加本届大赛任何奖项的评定。
8.期权组所有最终获奖账户,累计权利金收益率不得低于10%,有期权成交(开仓或平仓)的交易日不得低于10天。
9.比赛结束后,轻量组单位累计净值大于等于1.5或者最大本金收益率大于等于50%,重量组、基金组、量化组单位累计净值大于等于1.2或者最大本金收益率大于等于20%的账户,均可获得参赛“优秀奖”荣誉证书。期权组排名前50名,且有期权交易的天数不低于10天,可获得参赛“优秀奖”荣誉证书。资管能力评级三星以上者可获得荣誉证书。
10.“操作指导”一经确定不得更改。
11. 一个参赛者或者交易团队在一个比赛组中只允许有一个账户进行比赛(包括操作指导);大赛组委会有权取消符合规定之外的参赛账户比赛成绩。
12.比赛最后一天,参赛者可以继续保留持仓,但当日权益按照收盘价计算,并以此计算成绩进行排名。有期权持仓者,同样按照收盘价计算成绩。
13.参赛账户通过交易不活跃合约获取利润并对成绩贡献较大,大赛组委会有权取消该参赛账户的比赛成绩,并做退赛处理。不活跃合约的界定权在大赛组委会。
14.为保证比赛成绩的公正,参赛者须按照组委会要求提供统计比赛成绩所用的交易数据,参赛者的比赛成绩须接受大赛组委会及整个市场的审核监督。
15. 大赛审核委员会确定参赛选手有舞弊行为的,取消其参赛资格;发现指定交易商有舞弊行为的,取消指定交易商资格并公示,该指定交易商名下的所有参赛者亦全部取消参赛资格,由此产生的后果由该指定交易商承担。
16.交易者报名参加本届大赛,则视为同意并遵守本比赛规则。
五、风险及免责条款
1 .本届大赛主办方、协办方将本着公平、公正和认真态度竭力保证大赛顺利进行,但对于不可抗拒的因素或非主办方、协办方所能控制的情况所导致的风险,或由于网络问题导致的系统故障对参赛者权益及排名产生的影响不做担保。
2.参赛者必须保护好自己的相关密码,如因密码丢失或被破解所导致的账户被窃造成的损失,大赛主办方、协办方不负任何责任。
3.本届大赛由第十五届全国期货(期权)实盘交易大赛组委会负责运行,大赛的规则以及各项事项由大赛组委会负责解释。大赛组委会对比赛规则拥有最终解释权。
4.风险提示:大赛仅是参赛者比赛期间的成绩展示,大赛组委会对参赛者的交易能力不做保证。参赛者的任何违规违法行为,与大赛无关。