交易所 | 期货品种 | 代码 | 日盘交易时间 | 夜盘交易时间 |
郑州商品交易所 | 棉花 | CF | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
棉纱 | CY | |||
玻璃 | FG | |||
甲醇 | MA | |||
菜籽油 | OI | |||
短纤 | PF | |||
菜籽粕 | RM | |||
纯碱 | SA | |||
白糖 | SR | |||
PTA | TA | |||
动力煤 | ZC | |||
苹果 | AP | 无 | ||
红枣 | CJ | |||
粳稻 | JR | |||
晚籼稻 | LR | |||
花生 | PK | |||
普麦 | PM | |||
早籼稻 | RI | |||
油菜籽 | RS | |||
硅铁 | SF | |||
锰硅 | SM | |||
尿素 | UR | |||
强麦 | WH | |||
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | A | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
黄大豆2号 | B | |||
玉米 | C | |||
玉米淀粉 | CS | |||
苯乙烯 | EB | |||
乙二醇 | EG | |||
铁矿石 | I | |||
焦炭 | J | |||
焦煤 | JM | |||
聚乙烯 | L | |||
豆粕 | M | |||
棕榈油 | P | |||
液化石油气 | PG | |||
聚丙烯 | PP | |||
粳米 | RR | |||
聚氯乙烯 | V | |||
豆油 | Y | |||
胶合板 | BB | 无 | ||
纤维板 | FB | |||
鸡蛋 | JD | |||
生猪 | LH | |||
广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 无 |
碳酸锂 | LC | |||
上海期货交易所 | 合成橡胶/丁二烯橡胶 | BR | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
石油沥青 | BU | |||
燃料油 | FU | |||
热轧卷板 | HC | |||
螺纹 | RB | |||
天然橡胶 | RU | |||
纸浆/漂针浆 | SP | |||
铝 | AL | 21:00-凌晨1:00 | ||
氧化铝 | AO | |||
铜 | CU | |||
镍 | NI | |||
铅 | PB | |||
锡 | SN | |||
不锈钢 | SS | |||
锌 | ZN | |||
白银 | AG | 21:00-凌晨2:30 | ||
黄金 | AU | |||
线材 | WR | 无 | ||
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 | LU | 9:00-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 | 21:00-23:00 |
20号胶 | NR | |||
铜 | BC | 21:00-凌晨1:00 | ||
原油 | SC | 21:00-凌晨2:30 | ||
集运指数(欧线) | EC | 无 | ||
中国金融交易所 | 中证500股指 | IC | 9:30-11:30 13:00-15:00 | 无 |
沪深300股指 | IF | |||
上证50股指 | IH | |||
中证1000股指 | IM | |||
10年国债 | T | 9:30-11:30 13:00-15:15 | ||
5年期国债 | TF | |||
30年期国债 | TL | |||
2年期国债 | TS |
投资者教育