郑州商品交易所 | ||||||
郑州商品交易所 期货/期权品种 | 非期货公司会员及客户最大单边持仓(手) | 最大下单手数 | ||||
自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日 | 交割月份(自然人客户限仓为0) | ||||
棉花 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 4000 | 800 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
白糖 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 6000 | 1000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
PTA | 单边持仓量<50万 | 50000 | 10000 | 5000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥50万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
菜油 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 3000 | 1000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
甲醇 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 3000 | 1000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
玻璃 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 5000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | |||||
菜粕 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 2000 | 1000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
硅铁 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 2000 | 1000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
锰硅 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 10000 | 2000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
尿素 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 3000 | 1000 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
纯碱 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 4000 | 800 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
短纤 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 1500 | 300 | 限价1000手 | |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | 市价200手 | ||||
普麦 | 2000 | 600 | 200 | 最小开仓量 | ||
10手 | ||||||
限价1000手 | ||||||
市价200手 | ||||||
强麦 | 1000 | 300 | 100 | 最小开仓量 | ||
10手 | ||||||
限价1000手 | ||||||
市价200手 | ||||||
最小开仓量 | ||||||
10手(2209-2301合约) | ||||||
早籼稻 | 7500 | 2000 | 400 | 最小开仓量 | ||
10手 | ||||||
限价1000手 | ||||||
市价200手 | ||||||
菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | 限价1000手 | ||
市价200手 | ||||||
粳稻 | 20000 | 3000 | 500 | 最小开仓量 | ||
10手 | ||||||
限价1000手 | ||||||
市价200手 | ||||||
晚籼稻 | 20000 | 3000 | 500 | 最小开仓量 | ||
10手 | ||||||
限价1000手 | ||||||
市价200手 | ||||||
棉纱 | 5000 | 500 | 100 | 限价1000手 | ||
市价200手 | ||||||
苹果 | 1000 | 200 | 20 | 限价1000手 | ||
市价200手 | ||||||
花生 | 5000 | 500 | 200 | 限价1000手 | ||
市价200手 | ||||||
品种 | 自挂牌至交割月前两个月最后一个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份(自然人客户限仓为0) | 最大下单手数 | |
红枣 | 600 | 200 | 40 | 10 | 限价100手 | |
市价20手 | ||||||
苹果 | 1000 | 200 | 40 | 20 | 限价1000手 | |
市价200手 | ||||||
动力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 最小开仓量 | |
4手 | ||||||
限价50手 | ||||||
市价10手 | ||||||
白糖期权 | 30000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
棉花期权 | 20000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
甲醇期权 | 30000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
PTA期权 | 30000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
菜籽粕期权 | 20000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
动力煤期权 | 2000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
菜籽油期权 | 10000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
花生期权 | 3000 | 限价100手 | ||||
市价2手 | ||||||
大连商品交易所 | ||||||
大连商品交易所 期货/期权品种 | 持仓限额(手) | 最大下单手数 | ||||
合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日 | 交割月份前一个月第十五交易日起 | 交割月 | ||||
合约单边持仓规模 | 客户 | 客户 | 客户 | |||
豆一 | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
豆二 | N≤10万手 | 20000 | 4500 | 1500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
豆粕 | N≤40万手 | 40000 | 7500 | 2500 | 1000 | |
N>40万手 | 单边持仓×10% | |||||
玉米 | N≤40万手 | 20000 | 15000 | 5000 | 2000 | |
N>40万手 | 单边持仓×5% | |||||
玉米淀粉 | N≤15万手 | 15000 | 4500 | 1500 | 1000 | |
N>15万手 | 单边持仓×10% | |||||
粳米 | N≤20万手 | 20000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
苯乙烯 | N≤12万手 | 12000 | 2000 | 1000 | 1000 | |
N>12万手 | 单边持仓×10% | |||||
液化石油气 | N≤8万手 | 8000 | 1000 | 500 | 1000 | |
N>8万手 | 8000 | |||||
豆油 | N≤20万手 | 20000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
棕榈 | N≤10万手 | 10000 | 1500 | 500 | 1000 | |
N>10万手 | 单边持仓×10% | |||||
聚乙烯 | N≤10万手 | 10000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
N>10万手 | 单边持仓×10% | |||||
聚氯乙烯 | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
纤维板 | N≤16万手 | 16000 | 400 | 100 | 1000 | |
N>16万手 | 单边持仓×10% | |||||
胶合板 | N≤6万手 | 6000 | 80 | 20 | 1000 | |
N>6万手 | 单边持仓×10% | |||||
聚丙烯 | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | |
N>20万手 | 单边持仓×10% | |||||
焦煤 | N≤8万手 | 8000 | 500 | 200 | 1000 | |
N>8万手 | 单边持仓×10% | |||||
焦炭 | N≤5万手 | 5000 | 300 | 100 | 500 | |
N>5万手 | 单边持仓×10% | |||||
乙二醇 | N≤8万手 | 8000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
N>8万手 | 单边持仓×10% | |||||
鸡蛋 | 上市起 | 交割月前一个月 | ||||
交割月前一个月第一个交易日起 | 交割月前一个月第十个交易日起 | 交割月 | 每次最大下单量 | |||
1200 | 400 | 120 | 20 | 300 | ||
铁矿石 | 15000 | 10000 | 6000 | 2000 | 1000 | |
生猪(非7月合约) | 500 | 125 | 30 | 10 | 50 | |
生猪(7月合约) | 200 | 50 | 10 | 5 | 50 | |
豆粕期权 | 40000 | 1000(2407合约起) | ||||
玉米期权 | 40000 | 2000(2407合约起) | ||||
铁矿石期权 | 40000 | 1000 | ||||
聚丙烯期权 | 20000 | 1000 | ||||
聚氯乙烯期权 | 20000 | 1000 | ||||
聚乙烯期权 | 10000 | 1000 | ||||
液化石油气期权 | 8000 | 1000 | ||||
棕榈油期权 | 10000 | 1000 | ||||
黄大豆1号期权 | 15000 | 1000 | ||||
黄大豆2号期权 | 20000 | 1000 | ||||
豆油期权 | 20000 | 1000 | ||||
乙二醇期权 | 8000 | 1000 | ||||
苯乙烯期权 | 12000 | 1000 |
广州期货交易所 | |||||
广州期货交易所 期货/期权品种 | 持仓限额(手) | 最大下单手数 | |||
一般月份 | 交割月份前1个月第15个交易日起 | 交割月份 | |||
工业硅 | N>3万手 | 单边持仓 N×10% | 900手 | 200手 | 1000 |
N≤3万手 | 3000 | ||||
碳酸锂 | N>3万手 | 单边持仓 N×10% | 1000手 | 300手 | 1000 |
N≤3万手 | 3000 | ||||
工业硅期权 | 3000 | 1000 | |||
碳酸锂期权 | 3000 | 1000 | |||
上海期货交易所 | |||||
上海期货交易所 期货/期权品种 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月 | 交割月份 | 最大下单手数(手) | |
某一期货合约持仓量 | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | ||
客户 | 客户 | 客户 | 客户 | ||
铜 | ≥8万手 | 10 | 3000 | 1000 | 限价500 |
<8万手 | 8000 | ||||
铝 | ≥10万手 | 10 | 3000 | 1000 | 限价500 |
<10万手 | 10000 | ||||
锌 | ≥6万手 | 10 | 2400 | 800 | 限价500 |
<6万手 | 6000 | ||||
铅 | ≥5万手 | 10 | 1800 | 600 | 限价500 |
<5万手 | 5000 | ||||
氧化铝 | ≥5万手 | 10 | 1800 | 600 | 限价500 |
<5万手 | 5000 | ||||
镍 | ≥6万手 | 10 | 1800 | 600 | 限价500 |
<6万手 | 6000 | ||||
锡 | 1.5万手 | 10 | 600 | 200 | 限价500 |
<1.5万手 | 1500 | ||||
螺纹钢 | ≥90万手 | 10 | 4500 | 900 | 限价500 |
<90万手 | 90000 | ||||
线材 | ≥22.5万手 | 10 | 1800 | 360 | 限价500 |
<22.5万手 | 22500 | ||||
热轧卷板 | ≥120万手 | 10 | 9000 | 1800 | 限价500 |
<120万手 | 120000 | ||||
不锈钢 | ≥7万手 | 10 | 1800 | 360 | 限价500 |
<7万手 | 7000 | ||||
丁二烯 | ≥1万手 | 10 | 300 | 60 | 限价500 |
<1万手 | 1000 | ||||
天然橡胶 | 500 | 150 | 50 | 限价500 | |
石油沥青 | 8000 | 1500 | 500 | 限价500 | |
黄金 | 9000 | 2700 | 900 | 限价500 | |
白银 | 9000 | 2700 | 900 | 限价500 | |
漂针浆 | 4500 | 900 | 300 | 限价500 | |
燃料油 | 合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月前第二月 | 交割月前第一月 | 最大下单手数(手) | |
限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
7500 | 1500 | 500 | 限价500 | ||
铜期权 | 标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 | 最大下单手数(手) | ||
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) | ||||
8000 | 3000 | 限价100 | |||
橡胶期权 | 500 | 150 | 限价100 | ||
黄金期权 | 9000 | 2700 | 限价100 | ||
铝期权 | 10000 | 3000 | 限价100 | ||
锌期权 | 6000 | 2400 | 限价100 | ||
螺纹钢期权 | 90000 | 4500 | 限价100 | ||
白银期权 | 9000 | 2700 | 限价100 | ||
丁二烯期权 | 1000 | 300 | 限价100 |
上海国际能源交易中心 | ||||||
上海国际能源交易中心 期货/期权品种 | 持仓限额(手) | 最大下单手数 | ||||
合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月份前第二个月 | 交割月份前第一个月 | 交割月份 | |||
原油 | 3000 | 1500 | 500 | 0 | 500手 | |
低硫燃料油 | 10000 | 1500 | 500 | 0 | 500手 | |
20号胶 | 2000 | 600 | 200 | 500手 | ||
国际铜 | N<7万手 | 7000 | 3500 | 700 | 500手 | |
N≥7万手 | 单边持仓×10% | |||||
原油期权 | 3000 | 1500 | 500 | 0 | 100手 | |
合约挂盘至最后交易日前第八个交易日 | 最后交易日前第七个交易日至最后交易日前第三个交易日 | 最后交易日前第二个交易日至最后交易日 | 最大下单量 | |||
集运指数(欧线) | 1200 | 360 | 120 | 500手 |
中国金融交易所 | |||
中国金融交易所 期货/期权品种 | 持仓限额(手) | 最大下单手数 | |
上市起 | 交割月份之前的一个交易日 | ||
沪深300 | 单边持仓5000 | 限价20手,市价10手 | |
上证50 | 单边持仓1200 | 限价20手,市价10手 | |
中证500 | 单边持仓1200 | 限价20手,市价10手 | |
中证1000 | 单边持仓1200 | 限价20手,市价10手 | |
国债(2年) | 2000 | 600 | 限价50手,市价30手 |
国债(5年) | 2000 | 600 | 限价50手,市价30手 |
国债(10年) | 2000 | 600 | 限价50手,市价30手 |
国债(30年) | 2000 | 6000 | 限价50手,市价30手 |
沪深300股指期权 | 5000 | 限价20手 | |
上证50股指期权 | 单边1200 | 限价20手 | |
中证1000股指期权 | 单边1200 | 限价20手 | |
备注:股指期货日内过度交易行为的监管标准为单合约500手 | |||
客户期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。 |
以上信息以交易所通知为准,如有变更,以新版本为准。