上海期货交易所持仓限额汇总表
上海品种 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月 | 交割月份 | 最大下单手数(手) | ||
某一期货合约持仓量 | 限仓比例(%)和限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | |||
客户 | 客户 | 客户 | 客户 | |||
铜 | ≥16万手 | 10 | 3000 | 1000 | 限价500 | |
<16万手 | 8000 | |||||
铝 | ≥20万手 | 10 | 3000 | 1000 | 限价500 | |
<20万手 | 10000 | |||||
锌 | ≥12万手 | 10 | 2400 | 800 | 限价500 | |
<12万手 | 6000 | |||||
铅 | ≥10万手 | 10 | 1800 | 600 | 限价500 | |
<10万手 | 5000 | |||||
镍 | ≥12万手 | 10 | 1800 | 600 | 限价500 | |
<12万手 | 6000 | |||||
锡 | ≥3万手 | 10 | 600 | 200 | 限价500 | |
<3万手 | 1500 | |||||
螺纹钢 | ≥180万手 | 10 | 4500 | 900 | 限价500 | |
<180万手 | 90000 | |||||
线材 | ≥45万手 | 10 | 1800 | 360 | 限价500 | |
<45万手 | 22500 | |||||
热轧卷板 | ≥240万手 | 10 | 9000 | 1800 | 限价500 | |
<240万手 | 120000 | |||||
不锈钢 | ≥7万手 | 10 | 1800 | 360 | 限价500 | |
<7万手 | 7000 | |||||
天然橡胶 | 500 | 150 | 50 | 限价500 | ||
石油沥青 | 8000 | 1500 | 500 | 限价500 | ||
黄金 | 9000 | 2700 | 900 | 限价500 | ||
白银 | 9000 | 2700 | 900 | 限价500 | ||
漂针浆 | 4500 | 900 | 300 | 限价500 | ||
燃料油 | 合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月前第二月 | 交割月前第一月 | |||
限仓数额(手) | 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | ||||
7500 | 1500 | 500 | 限价500 | |||
铜期权 | 标的期货合约挂牌至交割月份前第二月 | 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
限仓数额(手,单边) | 限仓数额(手,单边) | |||||
8000 | 3000 | 限价100 | ||||
橡胶期权 | 500 | 150 | 限价100 | |||
黄金期权 | 9000 | 2700 | 限价100 | |||
铝期权 | 10000 | 3000 | 限价100 | |||
锌期权 | 6000 | 2400 | 限价100 |
郑州期货交易所持仓限额汇总表
郑州品种 | 非期货公司会员及客户最大单边持仓(手) | 最大下单手数 | |||
自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日 | 交割月份(自然人客户限仓为0) | |||
一号棉 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 4000 | 800 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
白糖 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 6000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | ||||
PTA | 单边持仓量<50万 | 50000 | 10000 | 5000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥50万 | 单边持仓量×10% | ||||
菜油 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 3000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
甲醇 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 3000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | ||||
玻璃 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 5000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
菜粕 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 2000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
硅铁 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 2000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
锰硅 | 单边持仓量<30万 | 30000 | 10000 | 2000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥30万 | 单边持仓量×10% | ||||
尿素 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 3000 | 1000 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
纯碱 | 单边持仓量<20万 | 20000 | 4000 | 800 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥20万 | 单边持仓量×10% | ||||
短纤 | 单边持仓量<10万 | 10000 | 1500 | 300 | 限价1000手,市价200手 |
单边持仓量≥10万 | 单边持仓量×10% | ||||
普麦 | 2000 | 600 | 200 | 限价1000手,市价200手 | |
强麦 | 1000 | 300 | 100 | 限价1000手,市价200手 | |
早籼稻 | 7500 | 2000 | 400 | 限价1000手,市价200手 | |
菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | 限价1000手,市价200手 | |
粳稻 | 20000 | 3000 | 500 | 限价1000手,市价200手 | |
晚籼稻 | 20000 | 3000 | 500 | 限价1000手,市价200手 | |
棉纱 | 5000 | 500 | 100 | 限价1000手,市价200手 | |
苹果 | 1000 | 200 | 20 | 限价1000手,市价200手 | |
花生 | 3000 | 500 | 100 | 限价1000手,市价200手 | |
红枣 | 自挂牌至交割月前两个月最后一个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份(自然人客户限仓为0) | 限价100手,市价20手 每次最小开仓手数是4手 |
600 | 200 | 40 | 10 | ||
动力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 限价1000手,市价200手 |
白糖期权 | 30000 | 限价100手,市价2手 | |||
棉花期权 | 20000 | 限价100手,市价2手 | |||
甲醇期权 | 30000 | 限价100手,市价2手 | |||
PTA期权 | 30000 | 限价100手,市价2手 | |||
菜籽粕期权 | 20000 | 限价100手,市价2手 | |||
动力煤期权 | 2000 | 限价100手,市价2手 |
大连期货交易所持仓限额汇总表
大连品种 | 持仓限额(手) | 最大下单手数 | |||||
合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日 | 交割月份前一个月第十五交易日起 | 交割月 | |||||
合约单边持仓规模 | 客户 | 客户 | 客户 | ||||
豆一 | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | ||
N>20万手 | 单边持仓×10% | ||||||
豆二 | N≤10万手 | 20000 | 4500 | 1500 | 1000 | ||
N>20万手 | 单边持仓×10% | ||||||
豆粕 | N≤40万手 | 40000 | 7500 | 2500 | 1000 | ||
N>40万手 | 单边持仓×10% | ||||||
玉米 | N≤40万手 | 40000 | 15000 | 5000 | 2000 | ||
N>40万手 | 单边持仓×10% | ||||||
玉米淀粉 | N≤15万手 | 15000 | 4500 | 1500 | 1000 | ||
N>15万手 | 单边持仓×10% | ||||||
粳米 | N≤20万手 | 20000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
N>20万手 | 单边持仓×10% | ||||||
苯乙烯 | N≤12万手 | 12000 | 2000 | 1000 | 1000 | ||
N>12万手 | 单边持仓×10% | ||||||
液化石油气 | N≤8万手 | 8000 | 1000 | 500 | 1000 | ||
N>8万手 | 8000 | ||||||
豆油 | N≤20万手 | 20000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||
N>20万手 | 单边持仓×10% | ||||||
棕榈 | N≤10万手 | 10000 | 1500 | 500 | 1000 | ||
N>10万手 | 单边持仓×10% | ||||||
聚乙烯 | N≤10万手 | 10000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||
N>10万手 | 单边持仓×10% | ||||||
聚氯乙烯 | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | ||
N>20万手 | 单边持仓×10% | ||||||
纤维板 | N≤16万手 | 16000 | 400 | 100 | 1000 | ||
N>16万手 | 单边持仓×10% | ||||||
胶合板 | N≤6万手 | 6000 | 80 | 20 | 1000 | ||
N>6万手 | 单边持仓×10% | ||||||
聚丙烯 | N≤20万手 | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | ||
N>20万手 | 单边持仓×10% | ||||||
焦煤 | N≤8万手 | 8000 | 500 | 200 | 1000 | ||
N>8万手 | 单边持仓×10% | ||||||
焦炭 | N≤5万手 | 5000 | 300 | 100 | 500 | ||
N>5万手 | 单边持仓×10% | ||||||
乙二醇 | N≤8万手 | 8000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||
N>8万手 | 单边持仓×10% | ||||||
备注:若某日结算时该合约的单边持仓量大于120,000手,则自当日结算时起持仓限额为3,000手,并持续适用至该月第十四个交易日。 | 备注:若某日结算时该合约的单边持仓量超过80,000手,则自当日结算时起持仓限额调整至1,000手,并持续适用至该月最后一个交易日。 | ||||||
鸡蛋 | 上市起 | 交割月前一个月 | |||||
交割月前一个月第一个交易日起 | 交割月前一个月第十个交易日起 | 交割月 | 每次最大下单量 | ||||
1200 | 400 | 120 | 20 | 300 | |||
铁矿石 | 15000 | 10000 | 6000 | 2000 | 1000 | ||
生猪 非7月合约 | 500 | 125 | 30 | 10 | 50 | ||
生猪 7月合约 | 200 | 50 | 10 | 5 | 50 | ||
豆粕期权 | 40000 | 1000 | |||||
玉米期权 | 40000 | 2000 | |||||
铁矿石期权 | 40000 | 1000 | |||||
聚丙烯期权 | 20000 | 1000 | |||||
聚氯乙烯期权 | 20000 | 1000 | |||||
聚乙烯期权 | 10000 | 1000 | |||||
液化石油气期权 | 8000 | 1000 | |||||
棕榈油期权 | 10000 | 1000 |
上海能源期货交易所持仓限额汇总表
上海能源品种 | 持仓限额(手) | 最大下单手数 | |||
合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月份前第二个月 | 交割月份前第一个月 | |||
原油 | 3000 | 1500 | 500 | 500手 | |
低硫燃料油 | 10000 | 1500 | 500 | 500手 | |
原油期权 | 3000 | 1500 | 500 | 100手 | |
合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月份前第一个月 | 交割月份 | |||
20号胶 | 2000 | 600 | 200 | 500手 | |
国际铜 | N<7万 | 7000 | 3500 | 700 | 500手 |
N≥7万 | 单边持仓*10% | 3500 | 700 | 500手 |
中国金融期货交易所持仓限额汇总表
以上信息以交易所通知为准,如有变更,以新版本为准。