尊敬的投资者:
根据大商所通知,自2019年3月18日(星期一)结算时起,大商所部分品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度做如下调整:
| 品种 | 调整后标准 | ||
| 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 公司保证金 | |
| 黄大豆1号 | 4% | 5% | 7% | 
| 豆粕 | 4% | 5% | 7% | 
| 豆油 | 4% | 5% | 7% | 
| 棕榈油 | 4% | 5% | 7% | 
| 聚乙烯 | 4% | 5% | 7% | 
| 聚丙烯 | 4% | 5% | 7% | 
| 聚氯乙烯 | 4% | 5% | 7% | 
| 黄大豆2号 | 4% | 5% | 8% | 
| 鸡蛋 | 5% | 7% | 9% | 
| 焦炭 | 6% | 8% | 11% | 
| 焦煤 | 6% | 8% | 11% | 
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知!
中衍期货有限公司
2019年3月15日
 智能客服
智能客服
 
                 关注中衍资讯
                        关注中衍资讯
                     关注官方微信
                        关注官方微信
                     
                 
                 
                 
                