尊敬的投资者:
根据各交易所通知,劳动节休市时间为2019年5月1日至2019年5月5日,2019年4月30日(星期二)当晚不进行夜盘交易。2019年5月6日(星期一)恢复正常交易,所有商品期货品种集合竞价时间为:(8:55-8:59),当晚恢复夜盘交易。
为防范市场风险,各交易所对部分品种涨跌停板幅度以及本公司根据各交易所通知对部分品种公司保证金比例进行如下调整:
 
 
| 交易所 | 品种 | 公司保证金比例 | 涨跌停板幅度 | 
| 上海期货交易所: 自2019年4月29日(星期一)未出现单边市,结算时起 | 黄金(AU) | 9% | 5% | 
| 白银(AG) | 10% | 6% | |
| 铜(CU) | 11% | 6% | |
| 铝(AL) | 11% | 6% | |
| 锌(ZN) | 11% | 6% | |
| 铅(PB) | 11% | 6% | |
| 锡(SN) | 11% | 6% | |
| 热轧卷板(HC) | 12% | 7% | |
| 漂汁浆(SP) | 12% | 6% | |
| 螺纹(RB) | 13% | 7% | |
| 镍(NI) | 13% | 7% | |
| 线材(WR) | 14% | 7% | |
| 橡胶(RU) | 14% | 8% | |
| 沥青(BU) | 14% | 8% | |
| 燃料油(FU) | 15% | 9% | |
| 原油(SC) | 13% | 8% | |
| 大连商品交易所: 自2019年4月29日(星期一)结算时起 | 豆一(A) | 10% | 5% | 
| 豆粕(M) | 10% | 5% | |
| 豆油(Y) | 10% | 5% | |
| 玉米(C) | 10% | 5% | |
| 豆二(B) | 10% | 5% | |
| 棕榈油(P) | 10% | 5% | |
| 聚乙烯(L) | 10% | 5% | |
| 聚氯乙烯(V) | 10% | 5% | |
| 玉米淀粉(CS) | 10% | 5% | |
| 聚丙烯(PP) | 10% | 5% | |
| 鸡蛋(JD) | 10% | 不变 | |
| 乙二醇(EG) | 10% | 不变 | |
| 铁矿石(I) | 14% | 8% | |
| 其他品种维持不变 | |||
| 郑州商品交易所:自2019年4月29日(星期一)结算时起 | 白糖(SR) | 10% | 5% | 
| 菜籽油(OI) | 10% | 5% | |
| 棉花(CF) | 10% | 5% | |
| 棉纱(CY) | 10% | 5% | |
| 玻璃(FG) | 10% | 5% | |
| 菜籽粕(RM) | 10% | 不变 | |
| 动力煤(ZC) | 10% | 不变 | |
| 甲醇(MA) | 11% | 不变 | |
| PTA(TA) | 11% | 不变 | |
| 其他品种维持不变 | |||
| 中国金融期货交易所:维持不变 | |||
 
 
2019年5月6日(星期一)恢复交易后,大连商品交易所自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,郑州商品交易所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上海期货交易所、上海国际能源交易中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,上述品种各期货合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的期货合约,仍按原规定执行。
请广大投资者加强资金和持仓风险管理,谨慎操作,理性投资。
特此通知!
 
 
中衍期货有限公司
2019年4月26日
 
 
 智能客服
智能客服
 
                 关注中衍资讯
                        关注中衍资讯
                     关注官方微信
                        关注官方微信
                     
                 
                 
                 
                