| 价格换算: | |
| 大 豆 | 1美元/蒲式耳= 36.7433美元/吨 | 
| 豆 粕 | 1美元/短吨 =1.1025美元/吨 | 
| 豆 油 | 1美分/磅 =22.0462美元/吨 | 
| 小 麦 | 1美元/蒲式耳 =36.7437美元/吨 | 
| 玉 米 | 1美元/蒲式耳 =39.36825美元/吨 | 
| 棉 花 | 1美分/磅 = 22.0462 美元/吨 | 
| 纽约糖 | 1美分/磅 = 22.0462 美元/吨 | 
| 原 油 | 1美元/桶 =7.0-7.5美元/吨 | 
| 单产换算: | |
| 小麦和大豆 | 1蒲式耳/耳英亩= 0.0671987654320987吨/公顷= 4.479917695473252公斤/亩 | 
| 玉米 | 1蒲式耳/英亩= 0.062719012 吨/公顷= 0.062719012 公斤/亩 | 
| 大米和棉花 | 1磅/英亩= 0.00112 吨/公顷 = 0.074666667 公斤/亩 | 
| 面积换算: | 1公顷 =2.471英亩 =15市亩 | 
| 长度换算: | 5280英尺 = 63360 英寸 = 160934.4 厘米 =1 英里 = 1.6093439999999998 公里 = 1609.344 米 | 
| 温度换算: | 华氏度 =摄氏度*9/5+32摄氏度 = (华氏度-32)*5/9 | 
| 重量容积换算: | 
 | 
|  大豆(蒲式耳) | 1蒲式耳 =60磅 | 
| 1蒲式耳 =0.0272155公吨 = 0.0267857 长吨 = 0.03 短吨 | |
| 玉米(蒲式耳) 
 | 1蒲式耳 =56磅 | 
| 1蒲式耳 =0.0254012公吨 = 0.025 长吨 = 0.028 短吨 | |
| 大麦(蒲式耳) 
 | 1蒲式耳 =48磅 | 
| 1蒲式耳 =0.021772公吨 = 0.021429 长吨 =0.024短吨 | |
| 豆粕(短吨) 
 | 1短吨 =2000磅 | 
| 1短吨 =0.907185公吨 | |
| 重量容积换算: | 
 | 
| 大米(英担) |    1英担 =100磅 | 
| 1英担 =0.0453592公吨 | |
| 燕麦(蒲式耳) 
 | 1蒲式耳 =38磅 | 
| 1蒲式耳 =0.0172365公吨 | |
| 棉花(磅) 
 | 480磅 =0.217728公吨 | 
| 1包= 480磅 | |
|  纽约糖(磅) | 2204.58553792磅 =1公吨 | 
| 原油 | 1 吨 = 7.3 桶 | 
 智能客服
智能客服
 
                 关注中衍资讯
                        关注中衍资讯
                     关注官方微信
                        关注官方微信
                     
                 
                 
                 
                