国内期权合约汇总 | ||||
交易所 | 期权品种 | 最小变动价位 | 行权方式 | 最后交易日(合约到期日) |
大商所 | 豆粕 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
玉米 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
铁矿石 | 0.1元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
液化石油气 | 0.2元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
聚乙烯期权 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
聚氯乙烯期权 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
聚丙烯期权 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
棕榈油期权 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | |
郑商所 | 棉花 | 1元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日 |
白糖 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日 | |
PTA | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日 | |
甲醇 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日 | |
菜籽粕 | 0.5元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日 | |
动力煤 | 0.1元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日 | |
上期所 | 铜 | 1 元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日 |
黄金 | 0.02元/克 | 美式 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | |
橡胶 | 1元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | |
铝 | 1元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | |
锌 | 1元/吨 | 美式 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | |
能源中心 | 原油期权 | 0.05元/桶 | 美式 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日 |
中金所 | 股指期权 | 0.2点 | 欧式 | 合约到期月份的第三个星期五 |
美式:买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请、放弃申请。 | ||||
欧式:到期日买方可以在15:30之前提出行权申请、放弃申请 |
投资者教育