2023年06月21日保证金调整与通知 | |||||
一、交易风险提示 尊敬的客户,您在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,注意控制持仓风险,及时登录中国期货市场监控中心网站查询结算单。客户参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。 二、今日交易提示 因端午假期临近,为防范市场风险,公司根据各交易所通知自2023年06月20日结算时起,调整交易保证金,具体标准见下表。请广大投资者及时关注持仓情况,注意控制交易风险。 各期货合约的交易所保证金参数及涨跌停板参数请以交易所公布数据为准。 三、特别提示 1.临近交割月提示 1)上海期货交易所2307合约进入临近交割月提高保证金,白银(AG2307:16%)、铝(AL2307:15%)、黄金(AU2307:15%)、沥青(BU2307:17%)、铜(CU2307:15%)、燃料油(FU2307:20%)、热轧卷板(HC2307:18%)、镍(NI2307:21%)、铅(PB2307:15%)、螺纹钢(RB2307:18%)、橡胶(RB2307:15%)、锡(SN2307:19%)、漂针浆(SP2307:15%)、不锈钢(SS2307:15%)、线材(WR2307:18%)、锌(ZN2307:15%)。 2)上海国际能源交易中心2307合约进入临近交割月提高保证金,阴极铜(BC2307:15%)、20号胶(NR2307:15%)、低硫燃料油(LU2307:17%)、原油(SC2307:20%)。 3)郑州商品交易所307合约进入临近交割月提高保证金,红枣(CJ307:20%)、粳稻(JR307:35%)、晚籼稻(LR307:22%)、普麦(PM307:35%)、早籼稻(RI307:35%)、油菜籽(RS307:40%)、硅铁(SF307:18%)、锰硅(SM307:18%)、强麦(WH307:35%)、动力煤(ZC307:55%),其他各品种15%。 4)大连商品交易所2307合约进入临近交割月提高保证金,铁矿石(I2307:18%)、焦煤(JM2307:25%)、焦炭(J2307:25%)、乙烯(L2307:12%)、聚氯乙烯(V2307:12%)、胶合板(BB2307:60%)、生猪(LH2307:17%)、聚丙烯(PP2307:12%),其他各品种15%。 2.进入交割月提示 1)上海期货交易所2306合约临近最后交易日提高保证金,除燃料油外其他各品种35%。 2)上海国际能源交易中心NR2306合约、BC2306合约临近最后交易日提高保证金,20号胶(NR2306:35%)、阴极铜(BC2306:35%)。 3)郑州商品交易所306合约进入交割月提高保证金,动力煤(ZC306:65%),其他各品种35%。 4)大连商品交易所2306合约进入交割月提高保证金,胶合板(BB2306:60%),其他各品种35%。 5)中国金融交易所国债2306合约进入交割月提高保证金,国债30年(TL2306:6%)、国债10年(T2306:4%)、国债5年(TF2306:3%)、国债2年(TS2306:2%)。 | |||||
交易类别 | 合约类别 | 代码 | 公司保证金比例 | 临时参数调整 | 调整备注 |
郑州交易所 | 新动力煤 | ZC | 53.0% | ||
菜籽油N | OI | 12.0% | |||
早籼稻N | RI | 35.0% | |||
强麦N | WH | 35.0% | |||
玻璃 | FG | 13.0% | FG309/401:16% | 交易所调整 | |
油菜籽 | RS | 40.0% | |||
菜籽粕 | RM | 12.0% | |||
粳稻 | JR | 35.0% | |||
晚籼稻 | LR | 22.0% | |||
硅铁 | SF | 18.0% | |||
锰硅 | SM | 18.0% | |||
棉花一号 | CF | 12.0% | |||
棉纱 | CY | 10.0% | |||
白糖 | SR | 10.0% | SR309/311:18% | 交易所调整 | |
TA甲苯 | TA | 13.0% | |||
普麦 | PM | 35.0% | |||
苹果 | AP | 13.0% | |||
甲醇N | MA | 12.0% | MA309/401:14% | 交易所调整 | |
红枣 | CJ | 16.0% | |||
尿素 | UR | 11.0% | |||
纯碱 | SA | 13.0% | SA309/401:16% | 交易所调整 | |
短纤 | PF | 13.0% | |||
花生 | PK | 13.0% | |||
大连交易所 | 玉米淀粉 | CS | 8.0% | ||
豆粕 | M | 10.0% | |||
黄大豆 | A | 10.0% | |||
焦煤 | JM | 22.0% | |||
鸡蛋 | JD | 11.0% | |||
铁矿石 | I | 16.0% | |||
纤维板 | FB | 15.0% | |||
胶合板 | BB | 60.0% | |||
聚丙烯 | PP | 10.0% | |||
玉米 | C | 10.0% | |||
豆二 | B | 10.0% | |||
豆油 | Y | 11.0% | |||
乙烯 | L | 10.0% | |||
棕榈油 | P | 12.0% | |||
聚氯乙烯 | V | 10.0% | |||
焦炭 | J | 22.0% | |||
乙二醇 | EG | 11.0% | |||
粳米 | RR | 8.0% | |||
苯乙烯 | EB | 11.0% | |||
液化石油气 | PG | 13.0% | |||
生猪 | LH | 17.0% | |||
上海交易所 | 热轧卷板 | HC | 16.0% | ||
铜 | CU | 12.0% | |||
铝 | AL | 12.0% | |||
氧化铝 | AO | 12.0% | |||
橡胶 | RU | 13.0% | |||
白银 | AG | 15.0% | |||
沥青 | BU | 16.0% | |||
燃料油 | FU | 19.0% | |||
锌 | ZN | 12.0% | |||
黄金 | AU | 11.0% | |||
螺纹 | RB | 16.0% | |||
线材 | WR | 15.0% | |||
铅 | PB | 12.0% | |||
锡 | SN | 17.0% | |||
镍 | NI | 21.0% | |||
漂针浆 | SP | 13.0% | |||
不锈钢 | SS | 15.0% | |||
金融交易所 | 上证50 | IH | 12.0% | ||
上证50期权 | HO | 14.0% | |||
国债10年期 | T | 3.0% | |||
国债30年期 | TL | 4.5% | |||
中证500 | IC | 12.0% | |||
沪深300 | IF | 12.0% | |||
国债5年期 | TF | 2.2% | |||
国债2年期 | TS | 1.0% | |||
沪深300股指期权 | IO | 14.0% | |||
中证1000 | IM | 12.0% | |||
中证1000股指期权 | MO | 14.0% | |||
能源中心 | 原油 | SC | 19.0% | ||
20号胶 | NR | 12.0% | |||
低硫燃料油 | LU | 15.0% | |||
阴极铜 | BC | 14.0% | |||
广州交易所 | 工业硅 | SI | 13.0% | ||
提示: 1)根据郑商所、大商所的交易规则,自然人的持仓不允许进入交割月,公司在进入交割月前一个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理 2)根据上期所的交易规则,对进入交割月的各品种持仓手数需要做整数倍的调整,公司在进入交割月前一个交易日,对客户持仓不符合持仓规则的部分进行减仓处理。 3)根据中金所的交易规则,对未通过国债托管账户审核的客户,国债期货合约持仓在进入交割月前的第二个交易日需要调整为0手。 4)根据能源中心交易规则, 截止到合约交割月前一个月倒数第九个交易日闭市前,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。公司将在进入交割月前一个月倒数第九个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理。 5)机构客户不符合交易所交割要求所引发的风险或损失由客户自行承担。 具体请参看各交易所的交易规则。 |
客服中心