2024年10月14日保证金调整与通知 | |||||
一、交易风险提示 尊敬的客户,您在持仓过程中,应当随时关注自己的持仓、保证金和权益变化情况,注意控制持仓风险,及时登录中国期货市场监控中心网站查询结算单。客户参与连续交易的,应当关注并合理控制连续交易时段的交易风险。 二、今日交易提示 今日能源中心EC2412、2502合约,出现单边市,交易所保证金调整,公司保证金同步调整。请广大投资者及时关注持仓情况,注意控制交易风险。 各期货合约的交易所保证金参数及涨跌停板参数请以交易所公布数据为准。 三、特别提示 1.临近交割月提示 1)上海期货交易所2411合约进入临近交割月提高保证金,白银(AG2411:16%)、铝(AL2411:13%)、氧化铝(AO2411:13%)、黄金(AU2411:14%)、丁二烯橡胶(BR2411:13%)、沥青(BU2411:14%)、铜(CU2411:13%)、燃料油(FU2411:14%)、热轧卷板(HC2411:13%)、镍(NI2411:17%)、铅(PB2411:13%)、螺纹钢(RB2411:13%)、橡胶(RU2411:13%)、锡(SN2411:15%)、漂针浆(SP2411:13%)、不锈钢(SS2411:15%)、线材(WR2411:12%)、锌(ZN2411:13%)。 2)上海国际能源交易中心2411合约进入临近交割月提高保证金,阴极铜(BC2411:15%)、20号胶(NR2411:12%)、低硫燃料油(LU2411:13%)、原油(SC2411:14%)。 3)郑州商品交易所PX411合约进入临近交割月提高保证金,对二甲苯(PX411:15%)。 2.进入交割月提示 1)上海期货交易所2410合约临近最后交易日提高保证金,除燃料油外其他各品种35%。 2)上海国际能源交易中心NR2410、BC2410合约临近最后交易日提高保证金,20号胶(NR2410:35%)、阴极铜(BC2410:35%)、欧线(EC2410:33%)。 3)郑州商品交易所410合约进入交割月提高保证金,动力煤(ZC410:65%),其他各品种35%。 4)大连商品交易所2410合约进入交割月提高保证金,胶合板(BB2410:100%),其他各品种35%。 5)广州期货交易所2410合约进入交割月提高保证金,工业硅(SI2410:35%)、碳酸锂(LC2410:35%)。 6)中国金融交易所国债2409合约进入交割月提高保证金,国债30年(TL2409:6%)、国债10年(T2409:4%)、国债5年(TF2409:3%)、国债2年(TS2409:2%)。 | |||||
交易类别 | 合约类别 | 代码 | 公司保证金比例 | 临时参数调整 | 调整备注 |
郑州交易所 | 新动力煤 | ZC | 53.0% | ||
菜籽油N | OI | 10.0% | OI411、501:13% | 交易所调整 | |
早籼稻N | RI | 35.0% | |||
强麦N | WH | 35.0% | |||
玻璃 | FG | 16.0% | |||
油菜籽 | RS | 40.0% | |||
菜籽粕 | RM | 10.0% | RM411、501:13% | 交易所调整 | |
粳稻 | JR | 35.0% | |||
晚籼稻 | LR | 35.0% | |||
硅铁 | SF | 15.0% | |||
锰硅 | SM | 15.0% | SM411~501:16% | 交易所调整 | |
棉花一号 | CF | 10.0% | |||
棉纱 | CY | 8.0% | CY411~502:10% | 交易所调整 | |
白糖 | SR | 10.0% | |||
TA甲苯 | TA | 11.0% | |||
普麦 | PM | 35.0% | |||
苹果 | AP | 13.0% | |||
甲醇N | MA | 12.0% | |||
红枣 | CJ | 16.0% | |||
尿素 | UR | 11.0% | |||
纯碱 | SA | 16.0% | |||
短纤 | PF | 13.0% | |||
花生 | PK | 13.0% | |||
烧碱 | SH | 13.0% | |||
对二甲苯 | PX | 13.0% | |||
瓶片 | PR | 13.0% | |||
大连交易所 | 玉米淀粉 | CS | 8.0% | ||
豆粕 | M | 10.0% | |||
黄大豆 | A | 9.0% | |||
焦煤 | JM | 22.0% | |||
鸡蛋 | JD | 10.0% | |||
铁矿石 | I | 18.0% | |||
纤维板 | FB | 15.0% | |||
胶合板 | BB | 100.0% | |||
聚丙烯 | PP | 10.0% | |||
玉米 | C | 9.0% | |||
豆二 | B | 9.0% | |||
豆油 | Y | 10.0% | |||
乙烯 | L | 10.0% | |||
棕榈油 | P | 11.0% | |||
聚氯乙烯 | V | 10.0% | |||
焦炭 | J | 22.0% | |||
乙二醇 | EG | 11.0% | |||
粳米 | RR | 8.0% | |||
苯乙烯 | EB | 11.0% | |||
液化石油气 | PG | 12.0% | |||
生猪 | LH | 13.0% | |||
上海交易所 | 热轧卷板 | HC | 10.0% | ||
铜 | CU | 12.0% | |||
铝 | AL | 12.0% | |||
氧化铝 | AO | 12.0% | |||
橡胶 | RU | 11.0% | |||
白银 | AG | 16.0% | |||
沥青 | BU | 13.0% | |||
燃料油 | FU | 13.0% | |||
锌 | ZN | 12.0% | |||
黄金 | AU | 14.0% | |||
螺纹 | RB | 10.0% | |||
线材 | WR | 11.0% | |||
铅 | PB | 12.0% | |||
锡 | SN | 15.0% | |||
镍 | NI | 17.0% | |||
漂针浆 | SP | 11.0% | |||
不锈钢 | SS | 12.0% | |||
丁二烯橡胶 | BR | 12.0% | |||
金融交易所 | 上证50 | IH | 12.0% | ||
上证50期权 | HO | 14.0% | |||
国债10年期 | T | 3.0% | |||
国债30年期 | TL | 4.5% | |||
中证500 | IC | 12.0% | |||
沪深300 | IF | 12.0% | |||
国债5年期 | TF | 2.2% | |||
国债2年期 | TS | 1.0% | |||
沪深300股指期权 | IO | 14.0% | |||
中证1000 | IM | 12.0% | |||
中证1000股指期权 | MO | 14.0% | |||
能源中心 | 原油 | SC | 13.0% | ||
20号胶 | NR | 10.0% | |||
低硫燃料油 | LU | 12.0% | |||
阴极铜 | BC | 14.0% | |||
集运指数欧线 | EC | 27.0% | EC2412:32%、EC2502:30% | 单边市 | |
广州交易所 | 工业硅 | SI | 13.0% | ||
碳酸锂 | LC | 17.0% | |||
提示: 1)根据郑商所、大商所的交易规则,自然人的持仓不允许进入交割月,公司在进入交割月前一个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理 2)根据上期所的交易规则,对进入交割月的各品种持仓手数需要做整数倍的调整,公司在进入交割月前一个交易日,对客户持仓不符合持仓规则的部分进行减仓处理。 3)根据中金所的交易规则,对未通过国债托管账户审核的客户,国债期货合约持仓在进入交割月前的第二个交易日需要调整为0手。 4)根据能源中心交易规则, 截止到合约交割月前一个月倒数第九个交易日闭市前,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。公司将在进入交割月前一个月倒数第九个交易日,对仍然持有即将进入交割月合约的自然人客户持仓进行减仓处理。 5)机构客户不符合交易所交割要求所引发的风险或损失由客户自行承担。 具体请参看各交易所的交易规则。 |
客服中心